Realtime Earthquake (BMKG)
Waktu Gempa : 0
Area : 0
Magnitudo : 0
Lintang : 0
Bujur : 0
Kedalaman : 0

Database

Model Name Magnitudo Episenter Arah Longsoran Dimensi Longsoran Actions
Awal Akhir Panjang (m) Lebar (m) Ketebalan (m)
Zone 6 - Selat Sunda-Lampung-Banten
EMC1LD1V1 M6.0 5.6°S 105.3°E 5.601°S 105.305°E 5.568°S 105.307°E 1024 1626 20
EMB1LD2V1 M7.0 5.652°S 104.615°E 5.855°S 104.89°E 5.96°S 104.97°E 2194 5731 30
EMA1LD1V1 M7.0 6.208°S 104.815°E 6.414°S 104.755°E 6.428°S 104.829°E 3592 6020 30
EMB1LD1V1 M7.0 5.652°S 104.615°E 5.873°S 104.812°E 5.97°S 104.812°E 2194 5731 30
EMC2LD1V1 M7.0 5.6°S 105.3°E 5.601°S 105.305°E 5.568°S 105.307°E 1024 1626 20
Zone 2 - Meulaboh-Tapak Tuan
EMA1LD1V1 M9.0 3.295°N 95.982°E 3.54°N 95.55°E 3.56°N 95.58°E 7126 19208 253
EMA1LD1V2 M9.0 3.295°N 95.982°E 3.54°N 95.55°E 3.56°N 95.58°E 7642 19722 432
EMA1LD2V1 M9.0 3.295°N 95.982°E 2.41°N 96.77°E 2.49°N 96.79°E 9173 11336 493
EMA1LD2V2 M9.0 3.295°N 95.982°E 2.41°N 96.77°E 2.49°N 96.79°E 8973 10336 413
Zone 1 - Banda Aceh-Sabang
EMA1LD2V1 M7.6 5.33°N 95.71°E 5.65°N 95.2°E 5.671°N 95.237°E 600 300 25
EMA1LD2V2 M7.6 5.33°N 95.71°E 5.65°N 95.2°E 5.671°N 95.237°E 1000 500 50
EMB1LD1V1 M7.1 6.76°N 94.78°E 5.645°N 95.295°E 5.69°N 95.306°E 600 300 25
EMB1LD1V2 M7.1 6.76°N 94.78°E 5.645°N 95.295°E 5.69°N 95.306°E 1000 500 50
EMB1LD2V2 M7.1 6.76°N 94.78°E 5.65°N 95.2°E 5.671°N 95.237°E 1000 500 50
EMB1LD2V1 M7.1 6.76°N 94.78°E 5.65°N 95.2°E 5.671°N 95.237°E 600 300 25
EMA1LD1V1 M7.6 5.33°N 95.71°E 5.645°N 95.295°E 5.69°N 95.306°E 600 300 25
EMA1LD1V2 M7.6 5.33°N 95.71°E 5.645°N 95.295°E 5.69°N 95.306°E 10 500 50
No Latitude (°) Longitude (°) Region Year Tsunami Type References
1 -3.33 129.7 Seram (Tehoru) 2021 Earthquake-triggered landslide Heidarzadeh et al., 2022
2 -6.1 105.42 Anak Krakatau 2018 Volcano flank collapse Reid & Mooney, 2022
3 0.7 119.9 Palu 2018 Earthquake - triggered landslide Reid & Mooney, 2022
4 -7.8 108.9 Nusa Kambangan (Java) 2006 Earthquake-triggered landslide Reid & Mooney, 2022
5 -1.18 136.06 Biak (Ramandori) 1996 Earthquake-triggered landslide Arimuko et al., 2024
6 -0.15 123.6 Togian Islands 1996 Submarine landslide (earthquake-triggered) Pranantyo & Cummins, 2019
7 -8.6 122.2 Flores (Maumere, Babi) 1992 Earthquake-triggered landslide, submarine landslide Brune et al., 2010, Reid & Mooney, 2022, Pranantyo & Cummins, 2019
8 -8.53 123.57 Iliwerung (Lembata) 1983 Underwater explosions Paris et al., 2013
9 -8.6 122 Flores (Timur) 1982 Earthquake-triggered landslide Brune et al., 2010
10 -8.53 123.57 Iliwerung (Lembata) 1979 Landslide Paris et al., 2013
11 -8.3 123.3 Lomblen (Lembata) 1979 Spontaneous landslide Brune et al., 2010
12 -6.1 105.42 Krakatau 1883 Pyroclastic flows Paris et al., 2013
13 -8.3 121.7 Paluwoh (Palu'e) 1928 Dome collapse Paris et al., 2013
14 3.1 125.5 Banua Wuhu 1919 Underwater explosions Paris et al., 2013
15 -0.91 131.27 Seram Island 1899 Submarine landslide Pranantyo & Cummins, 2019
16 -3.1 129.2 Seram 1899 Subaerial landslide Brune et al., 2010, Pranantyo & Cummins, 2019
17 3.7 125.6 Awu 1892 Shock wave Paris et al., 2013
18 3.67 125.45 Ruang Island 1871 Volcanic eruption + pyroclastic flow Pranantyo & Cummins, 2019
19 -8.2 118 Tambora 1815 Pyroclastic flows Paris et al., 2013
20 -8.5 115.2 Bali 1815 Subaerial landslide Brune et al., 2010
21 -3.58 128.03 Ambon 1674 Earthquake-triggered landslide Pranantyo et al., 2021
22 -6.9 129.2 Teon (Banda Sea) 1659 Pyroclastic flows Pranantyo et al., 2021